Informazioni di Base
- Model No.: D-30A
- Tipo di uscita : Doppio
- Garanzia : 2 Anni
- Potenza di uscita : 1 - 50W
- Tensione di ingresso : 110-220V
- Modalità di connessione : Alimentatore Serie commutazione
- Modalità di partenza : Autoeccitato Switching Power Supply
- Modalità di regolazione di tensione : Modulazione di frequenza tipo
- Power System fornitura : Terminale Power Equipment Distribution
- Trasmissione Energia : Due vie di trasmissione
- Sistema di modulazione : PWM
- Certificazione : RoHS , CCC
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: MWISH
- Packing: Export Package
- Standard: 129*98*38 45pcs/ctn
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 500000PCS/Year
Descrizione del prodotto
prezzo del *Low ed alto reliablity Condensatore di *105ºC Ootput alimentazione in ingresso di entrata del *AC adatta a mondo risparmio di temi del *High e tenperature basso di funzionamento la corrente del *Sofft-start può ridurre l'effetto dell'input di CA effecticly cortocircuito del *With e protezione di sovraccarico formato del *Compact, leggero *100%full-load sedere-nella prova *Installed con il filtro da EMI, onda di mlnlmum | ||||||
Specifica ModelNo. | D-30A | D-30B | D-30C | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 5V | 24V | 12V | 24V |
Intervallo di tensione dell'uscita (nota: 2) | ±2% | ±3%, - 7% | ±2% | ±3%, - 5% | ±2% | ±3%, - 5% |
Corrente d'uscita Rated | 4A | 1A | 2.2A | 1A | 1A | 0.5A |
intervallo della corrente d'uscita | 0~4A | 0~1A | 0~2.2A | 0~1A | 0~1A | 0~0.5A |
Onda e disturbo (nota: 3) | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Stabilità dell'ingresso (nota: 4) | ±0.5% | 1% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
Stabilità del caricamento (nota: 5) | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±8% |
Potere dell'uscita di CC | 32W | 35W | 35W | |||
Risparmio di temi | 72% | 74% | 84% | |||
Intervallo di tensione in ingresso di CA | 85-264VAC/120~370VDC | |||||
corrente d'uscita | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||||
Corrente di sbalzo di CA | 18A/115V 36A/230V | |||||
Corrente di perdita | <0.5mA/240VAC | |||||
Protezione di sovraccarico | 105%-135% modo del singhiozzo, auto-recovery | |||||
Protezione di sovratensione | 115~135% ha tagliato l'uscita, automobile, automatico-recupera | |||||
Protezione a temperatura elevata | - 10ºC~+60ºC, 20%~90%RH | |||||
Temperaut con riferimento a cofficient | ±0.03%/ºC (0~50ºC) | |||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms, 100ms, 30ms | |||||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KvAC 1minute/I/P-O/P: 1.5KvAC 1minute | |||||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P IP/FG OP-FG: 500VDC/100MΩ | |||||
Temperatura ed umidità di funzionamento | - 10ºC~+50ºC | |||||
Dimensione generale | 129*98*38 millimetro | |||||
Peso | 0.4Kgs | |||||
Standard di sicurezza | Requisito 1012 di MeeUL | |||||
Standard di contabilità elettromagnetica | classB di conduzione del FCC PART15J di raduno | |||||
Nota: il termine di testina 1.The per il Paramenter è: 230VAC input, caricamento rated, temperatura di RH di 25ºC 70% incude 2.Error l'errore, la riga stabilità e stabilità seting del caricamento prova 3.Wave: adottare nel doppio cortocircuito del collegare “A12 " per 20MHz e del condensatore da 0.1 uF per l'errore di programma di interruzione prova di stabilità di voItage 4.Inlet: Quando è sopra il caricamento, il voItage più basso dell'ingresso spetta al voltaqe più hiqhest prova di stabilità 5.Load: il caricamento è 0% - 100% 6.C3,4 deve essere battuto giù | ||||||
Tipi dei prodotti
» » »