Descrizione del prodotto
Amplificatore di Ohm di potere 2350W*2/8 di FP14000 Hight
Parametri tecnici FP14000
potere stereo 8Ω: 2X2350W
potere stereo 4Ω: 2X4400W
potere stereo 2Ω: 2X7000W
8Ω ha gettato un ponte sul potere: 8800W
4Ω ha gettato un ponte sul potere: 14000W
Risposta di frequenza (+0 /-0.3dB, 1With8Ω): 20Hz-34KHz
THD 20 Hz-20 chilociclo 1W: <0.1%
SNR: > 112dB
separazione di canale (interferenza) 1 chilociclo: > 70dB
connettore dell'input: Femmina di XLR
connettori di uscita: Blocchetto di Speakon
impedenza dell'input: 20KΩ equilibrato
registrazione livellata: Potenziometro del pannello frontale, dall'infinità negativa a 0dB
raffreddamento: ventilatore variabile di velocità, flusso d'aria da dalla parte anteriore a quella posteriore
protezione dell'amplificatore: cortocircuito, tensione di CC, surriscaldante, rf, specifiche ultra-low di potere di protezione di frequenza: CA 220V (± 10%) 50-60Hz
formato del telaio (H * W * L): × 396mm di 88mmX483mm
formato dell'imballaggio (H * W * L): × 500mm di 180mmX560mm
I transisitors sono transistori di Onsemi
i resistori sono 1% a film metallico
Specifica dell'amplificatore di potere di commutazione di serie di P+ | |||||
PUNTO | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP8000Q | FP10000Q |
Potere dell'uscita | 20-20kHz, 1W con 1 chilociclo | ||||
8ΩStereo potere (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2350WX2 | 800WX4 | 1350WX4 |
4ΩStereo potere (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1400WX4 | 2100WX4 |
2ΩStereo potere (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1600WX4 | 2500WX4 |
8ΩBridged potere (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2800WX2 | 4200WX2 |
4ΩBridged potere (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3200WX2 | 5000WX2 |
Risposta di frequenza (+o/-0.3dB, 1With8Ω) | 20 hertz - 34 chilocicli | ||||
THD 20 hertz - 20 chilocicli per 1 W | <0.1% | ||||
Rapporto segnale-rumore | DBA >112 | ||||
Separazione della Manica (interferenza) a 1 chilociclo | dB >70 | ||||
Connettori dell'input (per canale) | 3-pin XLR, equilibrato elettronicamente | ||||
Connettori di uscita (per canale) | Palo obbligatorio degli alberini 2 | ||||
Codice categoria | Il TD | ||||
Protezione di TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, tensione di CC, eccitazzione/fuori input secondario/ultrasonico di afflusso transitorio e corrente, | ||||
Tensione di gestione, 230 termine nominale di V/115 V | 130-265 V/65-135 V | ||||
Guadagno di tensione (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, dB 44 selettivo | ||||
Impedenza dell'input | kOhm 20 | ||||
Registrazione livellata (per ch.) | Il potenziometro del pannello frontale, 31 posiziona detented - dai inf su 0 dB | ||||
Dimensioni (W×H×D) | 483×88×396mm | ||||
Dimensione dell'imballaggio | 560×180×500mm | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 12 | ||||
Peso lordo (chilogrammo) | 15 |
TRE ANNI DI GARANZIA
Informazioni di contatto


