Descrizione del prodotto
Macchina centrale dell'approvvigionamento di gas del sistema centrale medico dell'approvvigionamento di gas
1. Descrizione

Medical PSA Opianta di xygen Modelli:
Punto | Modello | Capienza | Dimensione (millimetro) | Nanowatt | Potere | Connettore | |
Presa d'aria | Presa dell'ossigeno | ||||||
1 | ETO-03 | 3 | 760× 750× 1850 | 380 | 60 | DN15 (G1/2 " ) | DN15 (G1/2 " ) |
2 | ETO-05 | 5 | 760× 750× 2200 | 450 | 60 | DN15 (G1/2 " ) | DN15 (G1/2 " ) |
3 | ETO-10 | 10 | 880× 780× 2400 | 780 | 60 | DN20 (G3/4 " ) | DN15 (G1/2 " ) |
4 | ETO-15 | 15 | 1070× 940× 2500 | 1080 | 60 | DN25 (G1 " ) | DN20 (G3/4 " ) |
5 | ETO-20 | 20 | 1450× 950× 2500 | 1260 | 60 | DN32 (G11/4 " ) | DN20 (G3/4 " ) |
6 | ETO-30 | 30 | 1500× 1000× 3000 | 1680 | 60 | DN40 (G11/2 " ) | DN25 (G1 " ) |
7 | ETO-40 | 40 | 1750× 1200× 3150 | 2150 | 60 | DN40 (G11/2 " ) | DN25 (G1 " ) |
Nota: L'adattamento è Accettabile |
Sistema di aspirazione medico di vuoto Modello per la selezione:
Punto | Modello | Capienza (Nm3/h) | Pressione mbar (Mpa) | Formato (millimetro) | Peso | Tensione (v) | Potere (chilowatt) | dB di disturbo (A) | ||
L | W | H | (Chilogrammo) | |||||||
1 | ETV-02 | 80 | 33mbar (- 0.098Mpa) | 1300 | 800 | 1500 | 850kg | 380V | 2.35 | 66 |
2 | ETV-03 | 110 | 1300 | 800 | 1500 | 900kg | 380V | 3.85 | 72 | |
3 | ETV-04 | 165 | 1250 | 950 | 1800 | 1180kg | 380V | 4 | 63 | |
4 | ETV-05 | 230 | 1250 | 950 | 1800 | 1240kg | 380V | 5.5 | 68 | |
5 | ETV-07 | 280 | 1500 | 1260 | 1900 | 1280kg | 380V | 7.5 | 69 | |
6 | ETV-11 | 400 | 1500 | 1260 | 1900 | 1390kg | 380V | 11 | 73 | |
7 | ETV-15 | 500 | 2100 | 1300 | 1950 | 1800kg | 380V | 15 | 74 |
Specifiche di sistema appiattite mediche della stazione aerea
Modello di sistema | Compressore d'aria | Regolatore di purificazione | Serbatoi dell'aria (M3) | Consumo dell'uscita (M3/min) | Pressione dell'uscita (Mpa) | ||
Modello | Numero | Modello | Numero | ||||
ETA-04 | ET-YA041 | 1 | ET-YK15 | 1 | 0.3 | 0.41 | 0.4-0.6 |
ETA-07 | ET-YA042 | 1 | ET-YK15 | 1 | 0.3 | 0.82 | 0.4-0.6 |
ETA-11 | ET-YA043 | 1 | ET-YK26 | 1 | 0.6 | 1.23 | 0.4-0.6 |
ETA-15 | ET-YA042 | 2 | ET-YK26 | 1 | 0.6 | 1.64 | 0.4-0.6 |
ETA-22 | ET-YA043 | 2 | ET-YK38 | 1 | 1 | 2.46 | 0.4-0.6 |
ETA-30 | ET-YA043 | 3 | ET-YK38 | 1 | 1 | 3.69 | 0.4-0.6 |
2. Il nostro servizio

3. Processo di controllo di qualità
ETR Enigineering & La tecnologia, clienti può Essere sicuro della qualità Della soluzione di ETR. ETR usa soltanto i migliori fornitori e componenti. E tutto il sistema di aria della compressa è Provato & Incaricato dagli esperti professionali per assicurarsi tutto è Qualificato prima che lascino la fabbrica