Descrizione del prodotto
Alimentatore switching S-60-24 alimentazione LED CC

Parametri di alimentazione switching serie s.


Parametri di alimentazione switching serie s.
Modello | S-15-5 | S-15-12 | S-15-15 | S-15-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 3A | 1.3A | 1A | 0,7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 15 w. | 15 w. | 15 w. | 15 w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 30 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85 ~132 V CA 170-264 V CA 47 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 0,5 A/115 V CA 0,25 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 65% | 68% | 68% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L99*W97*H35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,3 kg, 60 pz/18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-25-5 | S-25-12 | S-25-15 | S-25-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 25 w. | 25 w. | 25 w. | 25 w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 30 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85 ~132 V CA 170-264 V CA 47 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 0,5 A/115 V CA 0,25 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 68% | 68% | 68% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L99*W97*H35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,3 kg, 60 pz/18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USCITA | TENSIONE CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE NOMINALE | 7A | 3A | 2.4A | 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA NOMINALE | 35 W. | 36 W. | 36 W. | 36 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPPLE&RUMORE | 75 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA DI REGOLAZIONE TENSIONE | 4.75-5,5V | 10.8-13,2 V. | 13.5-16,5 V. | 21.6-26,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAZIONE DELLA LINEA | ±0.5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTAZIONE,TEMPO DI SALITA | 300 ms, 50 ms/230 V CA 800 ms, 50 ms/115 V CA a pieno carico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DI ATTESA (TIP.) | 90 ms/230 V CA 12 ms/115 V CA a pieno carico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESSO | GAMMA DI TENSIONE | 85 V CA 120 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA DI FREQUENZA | 47 HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFICIENZA (tip.) | 70% | 76% | 78% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE CA (tip.) | 0,8 A/115 V CA 0,45 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI SPUNTO | AVVIAMENTO A FREDDO 15 A/115 V CA 30 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI DISPERSIONE | 2 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | POTENZA NOMINALE IN USCITA 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione:modalità Hiccup,ripristino automatico dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVRATENSIONE | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,25 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione:modalità Hiccup,ripristino automatico dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | TEMP. DI LAVORO | -10~+60°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20-90% UR non-condesing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | -20~+85°C,10-95% UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEFFICIENTE TEMP | ±0.03%°C (0-50°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRAZIONE | 10 HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA E EMC | STANDARD DI SICUREZZA | CE RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSIONE DI RESISTENZA | I/P-O/P:1,5 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC 1 MINUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100 M OHM/500 V CC/25°C/70% UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUZIONE EMI E RADIAZIONE | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUOTA | L129*W98*H38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBALLAGGIO | 0,4 kg, 45 pz/18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-50-5 | S-50-12 | S-50-15 | S-50-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 48 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 10 A. | 4.2A | 3.7A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 50 w. | 50 w. | 50 w. | 50 w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 75 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 30 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85 ~132 V CA 170-264 V CA 47 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 1,2 A/115 V CA 0,6 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 71% | 78% | 78% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,5 kg, 40 pz/20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 48 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 12A | 5A | 4A | 1,25 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 60 w. | 60 w. | 60 w. | 60 w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 20 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85~132 V CA 170-264 V CA selezionata dall'interruttore 47-63 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 2 A/115 V CA 1 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 78% | 78% | 78% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,5 kg, 30 pz/15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-75-5 | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 15 A | 6.3A | 5A | 3.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 75 w. | 75 w. | 75 w. | 75 w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 20 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85~132 V CA 170-264 V CA selezionata dall'interruttore 47-63 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 1,6 A/115 V CA 0,8 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 68% | 68% | 72% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,5 kg, 30 pz/15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 7,5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | 48 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 13.3A | 8,5A | 6,7 A. | 4,5A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 100 w. | 100 w. | 100 w. | 100 w. | 100 w. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 20 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85~132 V CA 170-264 V CA selezionata dall'interruttore 47-63 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 1,6 A/115 V CA 0,8 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 ma/240 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovratensione | 5,75 V-6,75 V. | 13,8 V-16,2 V. | 17,2 V-20,2 V. | 27,6 V-32,4 V. | 55 V-64,8 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura STOR, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0,5 KVAC 1 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | dimensioni | L199*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0,65 kg, 30 pz/19 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-120-5 | S-120-12 | S-120-15 | S-120-24 | S-120-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione di uscita CC | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | 48 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 24 A. | 10 A. | 8A | 5A | 2,5 A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione correlata | 120 w. | 120 w. | 120 w. | 120 w. | 120 w. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onda e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 20 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 85 ~132 V CA 170-264 V CA 47 HZ 240-370 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | 2,4 A/115 V CA 1,2 A/230 V CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 30 a/115 V 60 a/230 V c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
